10個 | 12萬㎡ | 12萬 | 2萬 |
主題展館 | 展覽面積 | 專業(yè)觀眾 | 知名設(shè)計師參與 |
300+ | 200+ | 40+ | 106個 |
全球陶瓷衛(wèi)浴品牌 | 媒體持續(xù)報道 | 同期精彩活動 | 國家和地區(qū) |
1號館 | 中國+國際館 |
2號館 | 中國館 |
3號館 | 中國館 |
4號館 | 巖板+定制館 |
5號館 | 原創(chuàng)IP+國際館 |
6號館 | 陶瓷噴墨技術(shù)及材料館 |
7號館 | 陶瓷機(jī)械設(shè)備及配件館 |
8號館 | 發(fā)泡陶瓷專業(yè)館 |
9號館 | 裝備和聯(lián)合采購招標(biāo)館 |
10號館 | 國際館 |
2019廣州設(shè)計周以“新生FRESH”為主題,已于12月8日圓滿落下帷幕。4天展期、6大展區(qū)、100···...
2022年3月18-21日,3月28-31日,第49屆中國家博會(廣州)將在廣州琶洲廣交會展館和保利···...
廣州建博會佛山潭洲陶瓷展同期開展 作為建材行業(yè)和陶瓷行業(yè)的頂級盛會 兩大展會乘風(fēng)而來、引爆廣佛雙城 ···...
在市場快速迭代,產(chǎn)業(yè)不斷升級的當(dāng)下,我們往往會在時代的滾滾洪流中迷失方向。市場的變化,讓恒定方法論變···...